Los objetos equipables y los consumibles de bolsa son los factores decisivos en los combates de Pokelike. Esta página documenta los modificadores matemáticos exactos y los activadores de combate para cada objeto disponible en el juego.
💎 Reserva de Objetos Equipables
Estos objetos se equipan directamente a tus Pokémon seleccionados y aplican estadísticas pasivas, modificadores o alteraciones en el comportamiento.
| Icono | Nombre del Objeto | Rango | Efecto en Combate y Multiplicadores | Mejores Portadores / Estrategia |
|---|---|---|---|---|
| Mineral Evolutivo | S+ | Evita la evolución. Si el portador no está completamente evolucionado (NFE), otorga +50% de Def. y +50% de Def. Sp.. | Chansey, Scyther, Kadabra | |
| Cola Plúmbea | S | Siempre ataca el último, pero aplica un multiplicador de daño de 2.0x a todos los ataques. | Steelix, Snorlax (tanques lentos) | |
| Vidaesfera | S | Añade +30% de daño a todos los movimientos. El portador pierde el 10% de sus PS máx. por ataque. | Atacantes rápidos (Alakazam, Gengar) | |
| Cinta Elección | A | Añade +40% de daño físico a los movimientos, pero reduce la Def. base en un 20% (0.8x). | Atacantes físicos (Machamp) | |
| Gafas Elección | A | Añade +30% de daño especial a todos los movimientos de Atacante Especial. | Atacantes especiales (Alakazam) | |
| Pañuelo Elección | A | Aumenta la Velocidad del portador en un +50% (1.5x). | Atacantes rápidos de velocidad media (Dragonite) | |
| Periscopio | A | Aumenta la probabilidad de Golpe Crítico al 20% (la base es 6.25%). Los golpes críticos infligen 1.5x de daño. | Atacantes rápidos, usuarios de movimientos de golpes múltiples | |
| Restos | A | Cura al portador activo un 10% de sus PS máx. al final de cada ronda. | Tanques con PS altos (Snorlax, Chansey) | |
| Roca del Rey | A | Otorga una probabilidad del 30% de amedrentar al objetivo al golpear (el defensor pierde su próximo ataque). | Atacantes rápidos o con movimientos de golpes múltiples | |
| Banda Focus | B | Si el portador comienza con el 100% de los PS, garantiza que sobrevivirá a cualquier golpe letal con 1 PS. | Atacantes frágiles (Kadabra) | |
| Cinturón Experto | B | Multiplica el daño por 2.0x en golpes súper efectivos. | Atacantes con múltiples tipos | |
| Fulaesfera | B | Acertar un golpe súper efectivo otorga +1 nivel de Atk. y +1 de Atk.Sp. (hasta un límite de +10). | Atacantes de refuerzo | |
| Chaleco Asalto | B | Aumenta la Defensa Especial (Sp.Def) del portador en un +50% (1.5x). | Tanques especiales (Snorlax, Lapras) | |
| Tarjeta Roja | B | El portador recibe un 50% menos de daño (0.5x) de los ataques súper efectivos recibidos. | Tanques defensivos | |
| Casco Dentado | B | Los enemigos que atacan reciben un 12% de sus PS máx. como daño de retroceso por golpe. | Murallas de alta defensa (Cloyster) | |
| Cascabel Concha | B | Restaura el 15% del daño infligido como PS al atacante. | Atacantes con alto daño (Lapras) | |
| Metrónomo | B | Los portadores con tipo doble atacan usando su tipo secundario con un aumento estático de +20% de daño. | Magneton (usa Acero), Poliwrath | |
| Lupa | C | Otorga un aumento pasivo de +20% de daño a todos los movimientos. | Portador general temporal | |
| Garra Rápida | C | Otorga una probabilidad del 50% de atacar primero independientemente de la velocidad relativa. | Atacantes lentos | |
| Huevo Suerte | C | El portador activo tiene una probabilidad del 30% de ganar +1 nivel extra después de un combate contra un entrenador. (Solo aparece a partir del Mapa 4+) | Entrenar Pokémon para subir de nivel |
🏷️ Objetos Potenciadores de Tipo (+50% de Daño)
Estos objetos potencian los movimientos de su tipo correspondiente en un +50% (multiplicador de 1.5x). Muchos de estos objetos están bloqueados por el progreso del mapa y no aparecerán hasta alcanzar su nivel mínimo de mapa (minMap).
| Icono | Nombre del Objeto | Tipo Potenciado | Restricción de Aparición |
|---|---|---|---|
| Pañuelo Seda | Normal | Mapa 1+ | |
| Carbón | Fire | Mapa 1+ | |
| Agua Mística | Water | Mapa 1+ | |
| Semilla Milagro | Grass | Mapa 1+ | |
| Cinturón Negro | Fighting | Mapa 1+ | |
| Polvo Plata | Bug | Mapa 1+ | |
| Imán | Electric | Mapa 4+ | |
| Cuchara Torcida | Psychic | Mapa 4+ | |
| Arena Fina | Ground | Mapa 4+ | |
| Piedra Dura | Rock | Mapa 4+ | |
| Púa Venenosa | Poison | Mapa 4+ | |
| Hechizo | Ghost | Mapa 4+ | |
| Revestimiento Metálico | Steel | Mapa 4+ | |
| Gafas de Sol | Dark | Mapa 4+ | |
| Tabla Duendecillo | Fairy | Mapa 4+ | |
| Colmillo Dragón | Dragon | Mapa 6+ |
[!WARNING] Falta el Objeto de Tipo Hielo: En los archivos del juego, no hay ningún objeto potenciador correspondiente para los movimientos de tipo Hielo (por ejemplo, el Imán de Hielo o el Antiderretible está ausente). Los atacantes de tipo Hielo deben utilizar potenciadores de daño genéricos como el Cinturón Experto, la Lupa o las Gafas Elección en su lugar.
🎲 Exclusivo de Gen 2: Dados Cargados
| Icon | Item Name | Mode Restriction | Battle Trigger & Effects |
|---|---|---|---|
| Dados Cargados | Solo Modo Gen 2 | Al comienzo de cada combate, realiza una tirada: • Tirada Alta (37% de probabilidad): +2 niveles (valor de 1.6x) en Atk, Def, Velocidad, Especial y Def.Sp. • Tirada Baja (63% de probabilidad): -1 nivel (valor de 0.77x) en todas las estadísticas. |
💿 Objetos de Bolsa Consumibles
Los objetos consumibles se pueden comprar o elegir y se consumen manualmente desde el menú de la bolsa para curar, revivir o mejorar a tu equipo.
| Icono | Nombre del Objeto | Efecto y Mecánicas de Uso | Consejos de Estrategia / Uso |
|---|---|---|---|
| Caramelo Raro | Consúmelo manualmente para otorgar al Pokémon seleccionado +3 niveles. | Es mejor usarlo al principio para acelerar las etapas de evolución o ahorrar dinero en los nodos de entrenamiento. | |
| Piedra Lunar | Fuerza a un Pokémon objetivo a evolucionar inmediatamente, ignorando los límites de nivel estándar. | Crucial para evolucionar rápidamente a Pokémon que evolucionan por piedra (como Clefairy, Nidorina, Nidorino) al principio de la partida. | |
| TM - Máquina Técnica | Mejora el rango de movimiento de un Pokémon seleccionado en +1 rango (hasta un máximo de Rango 3), aumentando la potencia del movimiento y reemplazando movimientos más débiles. | Úsalo en tus atacantes principales físicos o especiales para desbloquear sus movimientos más fuertes de Rango 2. | |
| Maxirevivir | Revive por completo a un Pokémon debilitado de tu equipo al 100% de PS. | Advertencia: Los Pokémon debilitados en el Modo Nuzlocke no se pueden revivir. Guárdalos para partidas normales para recuperarte de combates difíciles contra jefes. | |
| Restaurar Todo | Restaura por completo los PS de un Pokémon (cura el 100% de los PS). | Objeto de preparación esencial antes de entrar en nodos de Jefes o del Alto Mando. | |
| Cuerda Huida | Activación Pasiva de la Bolsa: Se consume automáticamente al ser derrotado en un combate que no sea contra un jefe, lo que te permite sobrevivir con 1 PS y continuar la partida. | Compra siempre al menos una si está disponible en las tiendas para que sirva como red de seguridad. Desactivado en el Modo Nuzlocke. |